
Zaleta
Cichy tryb nocny
Niski poziom hałasu w sypialni: wentylator DC i tryb nocny. Zawór, Wi-Fi i Modbus — w standardzie. Do mieszkań na terenie całej Polski.

1 / 4
Klimakonwektor ścienny Mycond MHW-Q 45: chłodzenie 3,05 / 3,51 / 4,02 / 4,51 kW, ogrzewanie 4,59 / 5,27 / 6,13 / 6,77 kW, obudowa 1089×328×227 mm. Silnik DC, zawór, Wi-Fi i Modbus w standardzie. 2-rurowy. Do mieszkań, domów i biur w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i w całej Polsce.
2500 złnetto3075 złbrutto z VAT
Cena w zł · pozycja magazynowa
MHW-Q 45
2500 złnetto3075 złbrutto z VATKlimakonwektor ścienny zamiast splitu: woda Rc3/4, bez sprężarki i bez sprężu dyspozycyjnego. W standardzie silnik DC, zawór 3-drogowy, Wi-Fi, Modbus i sterownik. Dane z podręcznika technicznego 05/2026.
Klimakonwektor ścienny Mycond MHW-Q 45: chłodzenie 3,05 / 3,51 / 4,02 / 4,51 kW, ogrzewanie 4,59 / 5,27 / 6,13 / 6,77 kW, obudowa 1089×328×227 mm. Silnik DC, zawór, Wi-Fi i Modbus w standardzie. 2-rurowy. Do mieszkań, domów i biur w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i w całej Polsce.

Zaleta
Niski poziom hałasu w sypialni: wentylator DC i tryb nocny. Zawór, Wi-Fi i Modbus — w standardzie. Do mieszkań na terenie całej Polski.

Zaleta
Bezszczotkowy silnik inwerterowy w standardzie. Mniejszy pobór mocy niż AC, cicha praca na niskich obrotach.

Zaleta
Powiększony wirnik: szerszy strumień przy niższym hałasie.

Zaleta
Miedziana wężownica z powłoką antykorozyjną. Obudowa antykondensacyjna.

Zaleta
Wyjmowany filtr polipropylenowy i ochrona antybakteryjna na wymienniku.

Zaleta
Przepłukiwanie wężownicy skroplinami — mniej kurzu wewnątrz obudowy.

Zaleta
Żaluzje rozprowadzają strumień po pomieszczeniu, bez zimnej strefy pod jednostką.

Zaleta
Trójwymiarowy nawiew w salonie: żaluzje poziome i pionowe.

Zaleta
Obudowa jak jednostka wewnętrzna splitu. Ciemny kolor — na zamówienie.

Zaleta
Sterownik w zestawie. Wi-Fi i Modbus — w standardzie, nie opcja.

Zaleta
Wi-Fi w standardzie: temperatura i tryb ze smartfona. Grupa do 16 jednostek z jednego sterownika.

Zaleta
Zdjęty panel: wymiennik, wentylator i zawór 3-drogowy już w obudowie.

Zaleta
Schemat rozstrzelony podzespołów MHW-Q: wymiennik, wentylator i zawór w jednej obudowie.
Według katalogu: regulator ścienny, Wi-Fi i Modbus — opcja. Zawór 3-drogowy — na zamówienie.
3818 złnetto4696 złbrutto z VAT
764 złnetto940 złbrutto z VAT
Wymiary modelu: 1089×328×227 mm


| Parametr | MC-MHW-Q-27 | MC-MHW-Q-30 | MC-MHW-Q-36 | MC-MHW-Q-45 | MC-MHW-Q-54 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary szer.×gł.×wys.mm | 965×325×230 | 965×325×230 | 965×325×230 | 1089×328×227 | 1089×328×227 |
| Opakowanie szer.×gł.×wys.mm | 1005×362×282 | 1005×362×282 | 1005×362×282 | 1155×397×312 | 1155×397×312 |
| Masa nettokg | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 13,5 | 13,5 |
| Masa bruttokg | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 16,5 | 16,5 |
§2.6. Dwie obudowy: 27/30/36 i 45/54.
Wydajność MHW-Q · MC-MHW-Q-45
| Powietrze maksm³/h | 862 |
|---|---|
| Powietrze wysokim³/h | 653 |
| Powietrze średnim³/h | 570 |
| Powietrze niskim³/h | 500 |
| Chłodzenie makskW | 4,51 |
| Chłodzenie wysokikW | 4,02 |
| Chłodzenie średnikW | 3,51 |
| Chłodzenie niskikW | 3,05 |
| Ogrzewanie makskW | 6,77 |
| Ogrzewanie wysokikW | 6,13 |
| Ogrzewanie średnikW | 5,27 |
| Ogrzewanie niskikW | 4,59 |
| Pobór mocy nom.W | 35 |
| Pobór mocy maks.W | 39 |
| Hałas maksdB(A) | 38 |
| Hałas wysokidB(A) | 34 |
| Hałas średnidB(A) | 31 |
| Przepływ wodym³/h | 0,84 |
| Opory hydraulicznekPa | 41,2 |
| Woda / odpływ skroplin | Rc3/4 / DN15 |
| Ciśnienie roboczeMPa | 1,6 |
Moc jawna i całkowita (SH / TH), woda 7 °C · MC-MHW-Q-45
| Przepływ wodykg/h | 800 |
|---|---|
| Opory hydraulicznekPa | 41,5 |
| TH całkowitaW | 4552 |
| SH jawnaW | 3650 |
Ogrzewanie przy wodzie 40 / 45 / 50 °C · MC-MHW-Q-45
| Przepływ wodykg/h | 800 |
|---|---|
| Powietrze 20 °C, woda 40 °CW | 4002 |
| Powietrze 20 °C, woda 45 °CW | 4984 |
| Powietrze 20 °C, woda 50 °CW | 6001 |
Wymiary i masa MHW-Q · MC-MHW-Q-45
| Wymiary szer.×gł.×wys.mm | 1089×328×227 |
|---|---|
| Opakowanie szer.×gł.×wys.mm | 1155×397×312 |
| Masa nettokg | 13,5 |
| Masa bruttokg | 16,5 |
| Parametr | MC-MHW-Q-27 | MC-MHW-Q-30 | MC-MHW-Q-36 | MC-MHW-Q-45 | MC-MHW-Q-54 |
|---|---|---|---|---|---|
| Powietrze maksm³/h | 492 | 585 | 825 | 862 | 1020 |
| Powietrze wysokim³/h | 404 | 404 | 673 | 653 | 832 |
| Powietrze średnim³/h | 358 | 358 | 526 | 570 | 710 |
| Powietrze niskim³/h | 316 | 316 | 448 | 500 | 580 |
| Chłodzenie makskW | 2,70 | 2,91 | 3,81 | 4,51 | 5,41 |
| Chłodzenie wysokikW | 2,31 | 2,31 | 3,62 | 4,02 | 4,94 |
| Chłodzenie średnikW | 2,02 | 2,02 | 2,99 | 3,51 | 4,32 |
| Chłodzenie niskikW | 1,76 | 1,76 | 2,61 | 3,05 | 3,61 |
| Ogrzewanie makskW | 3,50 | 4,07 | 5,42 | 6,77 | 8,16 |
| Ogrzewanie wysokikW | 3,41 | 3,41 | 5,24 | 6,13 | 7,46 |
| Ogrzewanie średnikW | 3,00 | 3,00 | 4,63 | 5,27 | 6,58 |
| Ogrzewanie niskikW | 2,76 | 2,76 | 4,01 | 4,59 | 5,54 |
| Pobór mocy nom.W | 16 | 22 | 44 | 35 | 48 |
| Pobór mocy maks.W | 18 | 24 | 48 | 39 | 53 |
| Hałas maksdB(A) | 32 | 32 | 44 | 38 | 44 |
| Hałas wysokidB(A) | 26 | 26 | 39 | 34 | 42 |
| Hałas średnidB(A) | 24 | 24 | 33 | 31 | 36 |
| Przepływ wodym³/h | 0,50 | 0,57 | 0,77 | 0,84 | 0,97 |
| Opory hydraulicznekPa | 31,6 | 37,2 | 56,8 | 41,2 | 50,7 |
| Woda / odpływ skroplin | Rc3/4 / DN15 | Rc3/4 / DN15 | Rc3/4 / DN15 | Rc3/4 / DN15 | Rc3/4 / DN15 |
| Ciśnienie roboczeMPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
§2.2. Hałas w §2.5 dla tych modeli pokrywa się z kolumnami maks / wysoki / średni.
| Parametr | MC-MHW-Q-27 | MC-MHW-Q-30 | MC-MHW-Q-36 | MC-MHW-Q-45 | MC-MHW-Q-54 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przepływ wodykg/h | 450 | 600 | 750 | 800 | 940 |
| Opory hydraulicznekPa | 31,1 | 37,2 | 56,8 | 41,5 | 50,7 |
| TH całkowitaW | 2469 | 2986 | 3985 | 4552 | 5015 |
| SH jawnaW | 1916 | 2347 | 3179 | 3650 | 4096 |
§2.3.1, powietrze 27/19 °C, woda na wlocie 7 °C. Pomieszczenie pokrywa SH. Przy wodzie 9 °C w Q-27 SH spada do 1667 W.
| Parametr | MC-MHW-Q-27 | MC-MHW-Q-30 | MC-MHW-Q-36 | MC-MHW-Q-45 | MC-MHW-Q-54 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przepływ wodykg/h | 450 | 600 | 750 | 800 | 940 |
| Powietrze 20 °C, woda 40 °CW | 2136 | 2407 | 3305 | 4002 | 4408 |
| Powietrze 20 °C, woda 45 °CW | 2648 | 2985 | 4098 | 4984 | 5489 |
| Powietrze 20 °C, woda 50 °CW | 3203 | 3611 | 4958 | 6001 | 6609 |
§2.3.2. Dla pompy ciepła należy brać kolumnę 45 °C, a nie wiersz «ogrzewanie maks».
| Parametr | MC-MHW-Q-27 | MC-MHW-Q-30 | MC-MHW-Q-36 | MC-MHW-Q-45 | MC-MHW-Q-54 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary szer.×gł.×wys.mm | 965×325×230 | 965×325×230 | 965×325×230 | 1089×328×227 | 1089×328×227 |
| Opakowanie szer.×gł.×wys.mm | 1005×362×282 | 1005×362×282 | 1005×362×282 | 1155×397×312 | 1155×397×312 |
| Masa nettokg | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 13,5 | 13,5 |
| Masa bruttokg | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 16,5 | 16,5 |
§2.6. Dwie obudowy: 27/30/36 i 45/54.
Pobieranie pliku instrukcji, a nie strony serwisu.
Klimakonwektor ścienny Mycond
Chłodzenie 1,76 / 2,02 / 2,31 / 2,70 kW · Ogrzewanie 2,76 / 3,00 / 3,41 / 3,50 kW
2140 złnetto2632 złbrutto z VAT
Klimakonwektor ścienny Mycond
Chłodzenie 2,61 / 2,99 / 3,62 / 3,81 kW · Ogrzewanie 4,01 / 4,63 / 5,24 / 5,42 kW
2320 złnetto2854 złbrutto z VAT
Klimakonwektor ścienny Mycond
Chłodzenie 3,61 / 4,32 / 4,94 / 5,41 kW · Ogrzewanie 5,54 / 6,58 / 7,46 / 8,16 kW
2600 złnetto3198 złbrutto z VAT