
Zaleta
Z obudową CV
Metalowy panel przedni i plastikowe boki. Na ścianę, podłogę lub sufit. Do mieszkań, domów i biur w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i na terenie całej Polski.

1 / 10
Klimakonwektor uniwersalny Mycond SEC/F 1.4-2T: chłodzenie 0,65/1,00/1,20 kW, ogrzewanie 0,69/1,07/1,31 kW, 670×630×225 mm. 2-rurowy. 4-rzędowy, obudowa CV Do mieszkań, domów i biur w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i w całej Polsce.
1918 złnetto2359 złbrutto z VAT
CV z obudową · OEM marzec 2026
4-rzędowy, obudowa CV
Sterowanie
Zawory
Montaż i odprowadzenie skroplin
Kratki, plenum i opcje fabryczne
SEC/F 1.4-2T
1918 złnetto2359 złbrutto z VATKlimakonwektory uniwersalne Mycond SEC/F — włoska seria na podłogę, ścianę lub sufit. Dwa wykonania: CV z obudową i NC bez obudowy (montaż ukryty). 9 wielkości, wersje 2- i 4-rurowe, wymiennik 3- i 4-rzędowy. Montaż pionowy lub poziomy, spręż do 50 Pa. Sterownik i zawór nie wchodzą w skład zestawu. Nóżki, dodatkowa taca ociekowa, kratka, moduł Modbus+IR i silnik EC — opcje fabryczne. Dostępne w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i w całej Polsce.
Klimakonwektor uniwersalny Mycond SEC/F 1.4-2T: chłodzenie 0,65/1,00/1,20 kW, ogrzewanie 0,69/1,07/1,31 kW, 670×630×225 mm. 2-rurowy. 4-rzędowy, obudowa CV Do mieszkań, domów i biur w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i w całej Polsce.

Zaleta
Metalowy panel przedni i plastikowe boki. Na ścianę, podłogę lub sufit. Do mieszkań, domów i biur w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i na terenie całej Polski.

Zaleta
Termostat zewnętrzny, Block lub SmartApp. Sterownik i zawór nie wchodzą w skład zestawu. Do mieszkań, domów i biur w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i na terenie całej Polski.

Zaleta
Montaż ukryty za zabudową lub sufitem. Ta sama wielkość, mniejsza masa. Do mieszkań, domów i biur w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i na terenie całej Polski.

Zaleta
Miedziana wężownica, wentylator promieniowy, wymienny filtr polipropylenowy. Do mieszkań, domów i biur w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i na terenie całej Polski.

Zaleta
Jedna jednostka — podłoga, ściana lub sufit. Spręż do 50 Pa. Do mieszkań, domów i biur w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i na terenie całej Polski.
Sterownik i zawór nie wchodzą w skład zestawu SEC/F. Ceny opcji — OEM marzec 2026. CV — z obudową, NC — bez.

180 złnetto221 złbrutto z VAT

240 złnetto295 złbrutto z VAT

206 złnetto253 złbrutto z VAT

275 złnetto338 złbrutto z VAT

229 złnetto282 złbrutto z VAT
157 złnetto193 złbrutto z VAT
414 złnetto509 złbrutto z VAT
710 złnetto873 złbrutto z VAT
153 złnetto188 złbrutto z VAT
384 złnetto472 złbrutto z VAT
493 złnetto606 złbrutto z VAT
314 złnetto386 złbrutto z VAT
772 złnetto950 złbrutto z VAT
658 złnetto809 złbrutto z VAT
510 złnetto627 złbrutto z VAT
955 złnetto1175 złbrutto z VAT
309 złnetto380 złbrutto z VAT
1055 złnetto1298 złbrutto z VAT
1186 złnetto1459 złbrutto z VAT
327 złnetto402 złbrutto z VAT
183 złnetto225 złbrutto z VAT
161 złnetto198 złbrutto z VAT
118 złnetto145 złbrutto z VAT
50 złnetto62 złbrutto z VAT
863 złnetto1061 złbrutto z VAT
933 złnetto1148 złbrutto z VAT
1033 złnetto1271 złbrutto z VAT
1138 złnetto1400 złbrutto z VAT
841 złnetto1034 złbrutto z VAT
501 złnetto616 złbrutto z VAT
510 złnetto627 złbrutto z VAT
641 złnetto788 złbrutto z VAT
667 złnetto820 złbrutto z VAT
109 złnetto134 złbrutto z VAT
126 złnetto155 złbrutto z VAT
31 złnetto38 złbrutto z VAT
83 złnetto102 złbrutto z VAT
61 złnetto75 złbrutto z VAT
1181 złnetto1453 złbrutto z VAT
1194 złnetto1469 złbrutto z VAT
370 złnetto455 złbrutto z VAT
405 złnetto498 złbrutto z VAT
493 złnetto606 złbrutto z VAT
580 złnetto713 złbrutto z VAT
663 złnetto815 złbrutto z VAT
139 złnetto171 złbrutto z VAT
153 złnetto188 złbrutto z VAT
157 złnetto193 złbrutto z VAT
166 złnetto204 złbrutto z VAT
196 złnetto241 złbrutto z VAT
248 złnetto305 złbrutto z VAT
275 złnetto338 złbrutto z VAT
305 złnetto375 złbrutto z VAT
370 złnetto455 złbrutto z VAT
405 złnetto498 złbrutto z VAT
201 złnetto247 złbrutto z VAT
209 złnetto257 złbrutto z VAT
344 złnetto423 złbrutto z VAT
462 złnetto568 złbrutto z VAT
567 złnetto697 złbrutto z VAT
288 złnetto354 złbrutto z VAT
296 złnetto364 złbrutto z VAT
340 złnetto418 złbrutto z VAT
370 złnetto455 złbrutto z VAT
405 złnetto498 złbrutto z VAT
288 złnetto354 złbrutto z VAT
296 złnetto364 złbrutto z VAT
340 złnetto418 złbrutto z VAT
370 złnetto455 złbrutto z VAT
405 złnetto498 złbrutto z VAT
501 złnetto616 złbrutto z VAT
567 złnetto697 złbrutto z VAT
658 złnetto809 złbrutto z VAT
763 złnetto938 złbrutto z VAT
867 złnetto1066 złbrutto z VAT
501 złnetto616 złbrutto z VAT
567 złnetto697 złbrutto z VAT
658 złnetto809 złbrutto z VAT
763 złnetto938 złbrutto z VAT
867 złnetto1066 złbrutto z VAT
83 złnetto102 złbrutto z VAT
1203 złnetto1480 złbrutto z VAT
1329 złnetto1635 złbrutto z VAT
1552 złnetto1909 złbrutto z VAT
536 złnetto659 złbrutto z VAT
558 złnetto686 złbrutto z VAT
580 złnetto713 złbrutto z VAT
676 złnetto831 złbrutto z VAT
763 złnetto938 złbrutto z VAT
1369 złnetto1684 złbrutto z VAT
1425 złnetto1753 złbrutto z VAT
1539 złnetto1893 złbrutto z VAT
1635 złnetto2011 złbrutto z VAT
1730 złnetto2128 złbrutto z VAT
na zapytanie
Wymiary modelu: 670×630×225 mm






| Parametr | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SEC 4 | SEC 5 | SEC 6 | SEC 7 | SEC 8 | SEC 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A szerokośćmm | 670 | 770 | 985 | 985 | 1200 | 1200 | 1415 | 1415 | 1415 |
| B głębokośćmm | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 255 | 255 |
| Cmm | 354 | 454 | 669 | 669 | 884 | 884 | 1099 | 1099 | 1099 |
| Hmm | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 235 | 235 |
| M / N / Omm | 145/260/460 | 145/260/460 | 145/260/460 | 145/260/460 | 145/260/460 | 145/260/460 | 145/260/460 | 170/270/450 | 170/270/450 |
| P / R / S / Tmm | 185/105/475/55 | 185/105/475/55 | 185/105/475/55 | 185/105/475/55 | 185/105/475/55 | 185/105/475/55 | 185/105/475/55 | 210/110/465/85 | 210/110/465/85 |
| Wymiar cennikowymm | 670×630×225 | 770×630×225 | 985×630×225 | 985×630×225 | 1200×630×225 | 1200×630×225 | 1415×630×225 | 1415×630×255 | 1415×630×255 |
CV — z obudową, pionowo lub poziomo (prześwit 100 mm z tyłu). Przyłącza ½″ BSP z lewej strony, z prawej — na zamówienie. CVB-CH (podłogowy z nóżkami): 670×530×225 i dalej według wielkości.
| Parametr | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SEC 4 | SEC 5 | SEC 6 | SEC 7 | SEC 8 | SEC 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 rzędykg | 13,9 | 15,4 | 19,1 | 20,2 | 24,1 | 24,9 | 28,8 | 32,0 | 32,2 |
| 3+1 rządkg | 14,6 | 16,2 | 20,3 | 21,4 | 25,6 | 26,4 | 30,6 | 33,8 | 34,0 |
| 3+2 rzędykg | 15,1 | 16,8 | 21,0 | 22,1 | 26,5 | 27,3 | 31,7 | 34,9 | 35,1 |
| 4 rzędykg | 14,4 | 16,2 | 20,1 | 21,2 | 25,3 | 26,2 | 30,3 | 33,5 | 33,7 |
| 4+1 rządkg | 15,1 | 17,0 | 21,3 | 22,4 | 26,8 | 27,7 | 32,1 | 35,3 | 35,5 |
| Woda 3 / 4 rzędyl | 0,5 / 0,7 | 0,6 / 0,8 | 0,9 / 1,3 | 0,9 / 1,3 | 1,3 / 1,7 | 1,6 / 2,2 | 1,7 / 2,4 | 1,9 / 2,8 | 1,9 / 2,8 |
| Parametr | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SEC 4 | SEC 5 | SEC 6 | SEC 7 | SEC 8 | SEC 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D długośćmm | 374 | 474 | 689 | 689 | 904 | 904 | 1119 | 1119 | 1119 |
| E ramamm | 330 | 430 | 645 | 645 | 860 | 860 | 1075 | 1075 | 1075 |
| Fmm | 354 | 454 | 669 | 669 | 884 | 884 | 1099 | 1099 | 1099 |
| G głębokośćmm | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 248 | 248 |
| Hmm | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 235 | 235 |
| Umm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 95 | 95 |
| Wymiar cennikowymm | 374×511×218 | 474×511×218 | 689×511×218 | 689×511×218 | 904×511×218 | 904×511×218 | 1119×511×218 | 1119×511×248 | 1119×511×248 |
NC — bez obudowy, montaż ukryty pionowo lub poziomo. Rama nawiewna: E × 119 mm. Dodatkowa taca skroplin — opcja.
| Parametr | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SEC 4 | SEC 5 | SEC 6 | SEC 7 | SEC 8 | SEC 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 rzędykg | 10,6 | 11,8 | 15,3 | 16,3 | 19,6 | 20,5 | 24,2 | 27,1 | 27,3 |
| 3+1 rządkg | 11,3 | 12,6 | 16,5 | 17,5 | 21,1 | 22,0 | 26,0 | 28,9 | 29,1 |
| 3+2 rzędykg | 11,8 | 13,2 | 17,2 | 18,2 | 22,0 | 22,9 | 27,1 | 30,0 | 30,2 |
| 4 rzędykg | 11,1 | 12,6 | 16,3 | 17,3 | 20,8 | 21,8 | 25,7 | 28,6 | 28,8 |
| 4+1 rządkg | 11,8 | 13,4 | 17,5 | 18,5 | 22,3 | 23,3 | 27,5 | 30,4 | 30,6 |
| Woda 3 / 4 rzędyl | 0,5 / 0,7 | 0,6 / 0,8 | 0,9 / 1,3 | 0,9 / 1,3 | 1,3 / 1,7 | 1,6 / 2,2 | 1,7 / 2,4 | 1,9 / 2,8 | 1,9 / 2,8 |
SEC/F CV 4-rzędowe 2-rurowe · 1.4-2T
| Chłodzenie min/śr/makskW | 0,65/1,00/1,20 |
|---|---|
| Ogrzewanie min/śr/makskW | 0,69/1,07/1,31 |
| Parametr | 1.3-2T | 2.3-2T | 3.3-2T | 4.3-2T | 5.3-2T | 6.3-2T | 7.3-2T | 8.3-2T | 9.3-2T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chłodzenie min/śr/makskW | 0,57/0,84/1,00 | 0,90/1,23/1,53 | 1,55/1,76/2,35 | 1,71/2,11/2,83 | 2,01/2,90/3,58 | 2,50/3,32/4,01 | 3,29/4,21/5,01 | 3,68/5,09/5,69 | 4,38/5,74/6,56 |
| Ogrzewanie min/śr/makskW | 0,64/0,98/1,19 | 0,94/1,34/1,70 | 1,56/1,79/2,44 | 1,74/2,18/2,97 | 2,02/3,00/3,75 | 2,56/3,45/4,26 | 3,34/4,33/5,23 | 4,02/5,75/6,55 | 4,86/6,62/7,78 |
| Hałas LpdB(A) | 23/30/36 | 21/31/38 | 27/31/40 | 24/30/38 | 22/32/39 | 28/37/43 | 33/42/47 | 36/47/51 | 41/49/55 |
| Obudowa CVmm | 670×630×225 | 770×630×225 | 985×630×225 | 985×630×225 | 1200×630×225 | 1200×630×225 | 1415×630×225 | 1415×630×255 | 1415×630×255 |
| Parametr | 1.4-2T | 2.4-2T | 3.4-2T | 4.4-2T | 5.4-2T | 6.4-2T | 7.4-2T | 8.4-2T | 9.4-2T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chłodzenie min/śr/makskW | 0,65/1,00/1,20 | 1,00/1,41/1,78 | 1,63/1,87/2,53 | 1,81/2,25/3,08 | 2,17/3,21/4,03 | 2,79/3,81/4,71 | 3,51/4,56/5,48 | 3,97/5,63/6,34 | 4,79/6,41/7,42 |
| Ogrzewanie min/śr/makskW | 0,69/1,07/1,31 | 0,99/1,43/1,83 | 1,62/1,87/2,59 | 1,80/2,27/3,14 | 2,10/3,16/4,01 | 2,82/3,90/4,92 | 3,49/4,62/5,59 | 4,26/6,27/7,20 | 5,23/7,18/8,52 |
| Parametr | 1.3-4T | 2.3-4T | 3.3-4T | 4.3-4T | 5.3-4T | 6.3-4T | 7.3-4T | 8.3-4T | 9.3-4T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chłodzenie min/śr/makskW | 0,57/0,84/1,00 | 0,90/1,23/1,53 | 1,55/1,76/2,35 | 1,71/2,11/2,83 | 2,01/2,90/3,58 | 2,50/3,32/4,01 | 3,29/4,21/5,01 | 3,68/5,09/5,69 | 4,38/5,74/6,56 |
| Ogrzewanie min/śr/makskW | 0,47/0,65/0,77 | 0,71/0,94/1,14 | 1,21/1,34/1,71 | 1,31/1,56/2,00 | 1,56/2,13/2,57 | 1,88/2,40/2,86 | 2,49/3,09/3,61 | 2,72/3,66/4,08 | 3,19/4,12/4,69 |
| Parametr | 1.4-4T | 2.4-4T | 3.4-4T | 4.4-4T | 5.4-4T | 6.4-4T | 7.4-4T | 8.4-4T | 9.4-4T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chłodzenie min/śr/makskW | 0,65/1,00/1,20 | 1,00/1,41/1,78 | 1,63/1,87/2,53 | 1,81/2,25/3,08 | 2,17/3,21/4,03 | 2,79/3,81/4,71 | 3,51/4,56/5,48 | 3,97/5,63/6,34 | 4,79/6,41/7,42 |
| Ogrzewanie min/śr/makskW | 0,47/0,65/0,77 | 0,71/0,94/1,14 | 1,21/1,34/1,71 | 1,31/1,56/2,00 | 1,56/2,13/2,57 | 1,88/2,40/2,86 | 2,49/3,09/3,61 | 2,72/3,66/4,08 | 3,19/4,12/4,69 |
| Parametr | 1.3-4T/2R | 2.3-4T/2R | 3.3-4T/2R | 4.3-4T/2R | 5.3-4T/2R | 6.3-4T/2R | 7.3-4T/2R | 8.3-4T/2R | 9.3-4T/2R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chłodzenie min/śr/makskW | 0,57/0,84/1,00 | 0,90/1,23/1,53 | 1,55/1,76/2,35 | 1,71/2,11/2,83 | 2,01/2,90/3,58 | 2,50/3,32/4,01 | 3,29/4,21/5,01 | 3,68/5,09/5,69 | 4,38/5,74/6,56 |
| Ogrzewanie min/śr/makskW | 0,83/1,21/1,44 | 1,20/1,62/2,00 | 1,90/2,11/2,76 | 2,08/2,49/3,26 | 2,62/3,68/4,52 | 3,21/4,20/5,06 | 4,21/5,34/6,32 | 4,91/6,78/7,58 | 5,84/7,65/8,81 |
Do pomp ciepła. Dodatkowa wężownica 2-rzędowa.
| Parametr | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SEC 4 | SEC 5 | SEC 6 | SEC 7 | SEC 8 | SEC 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A szerokośćmm | 670 | 770 | 985 | 985 | 1200 | 1200 | 1415 | 1415 | 1415 |
| B głębokośćmm | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 255 | 255 |
| Cmm | 354 | 454 | 669 | 669 | 884 | 884 | 1099 | 1099 | 1099 |
| Hmm | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 235 | 235 |
| M / N / Omm | 145/260/460 | 145/260/460 | 145/260/460 | 145/260/460 | 145/260/460 | 145/260/460 | 145/260/460 | 170/270/450 | 170/270/450 |
| P / R / S / Tmm | 185/105/475/55 | 185/105/475/55 | 185/105/475/55 | 185/105/475/55 | 185/105/475/55 | 185/105/475/55 | 185/105/475/55 | 210/110/465/85 | 210/110/465/85 |
| Wymiar cennikowymm | 670×630×225 | 770×630×225 | 985×630×225 | 985×630×225 | 1200×630×225 | 1200×630×225 | 1415×630×225 | 1415×630×255 | 1415×630×255 |
CV — z obudową, pionowo lub poziomo (prześwit 100 mm z tyłu). Przyłącza ½″ BSP z lewej strony, z prawej — na zamówienie. CVB-CH (podłogowy z nóżkami): 670×530×225 i dalej według wielkości.
| Parametr | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SEC 4 | SEC 5 | SEC 6 | SEC 7 | SEC 8 | SEC 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 rzędykg | 13,9 | 15,4 | 19,1 | 20,2 | 24,1 | 24,9 | 28,8 | 32,0 | 32,2 |
| 3+1 rządkg | 14,6 | 16,2 | 20,3 | 21,4 | 25,6 | 26,4 | 30,6 | 33,8 | 34,0 |
| 3+2 rzędykg | 15,1 | 16,8 | 21,0 | 22,1 | 26,5 | 27,3 | 31,7 | 34,9 | 35,1 |
| 4 rzędykg | 14,4 | 16,2 | 20,1 | 21,2 | 25,3 | 26,2 | 30,3 | 33,5 | 33,7 |
| 4+1 rządkg | 15,1 | 17,0 | 21,3 | 22,4 | 26,8 | 27,7 | 32,1 | 35,3 | 35,5 |
| Woda 3 / 4 rzędyl | 0,5 / 0,7 | 0,6 / 0,8 | 0,9 / 1,3 | 0,9 / 1,3 | 1,3 / 1,7 | 1,6 / 2,2 | 1,7 / 2,4 | 1,9 / 2,8 | 1,9 / 2,8 |
| Parametr | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SEC 4 | SEC 5 | SEC 6 | SEC 7 | SEC 8 | SEC 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D długośćmm | 374 | 474 | 689 | 689 | 904 | 904 | 1119 | 1119 | 1119 |
| E ramamm | 330 | 430 | 645 | 645 | 860 | 860 | 1075 | 1075 | 1075 |
| Fmm | 354 | 454 | 669 | 669 | 884 | 884 | 1099 | 1099 | 1099 |
| G głębokośćmm | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 248 | 248 |
| Hmm | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 235 | 235 |
| Umm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 95 | 95 |
| Wymiar cennikowymm | 374×511×218 | 474×511×218 | 689×511×218 | 689×511×218 | 904×511×218 | 904×511×218 | 1119×511×218 | 1119×511×248 | 1119×511×248 |
NC — bez obudowy, montaż ukryty pionowo lub poziomo. Rama nawiewna: E × 119 mm. Dodatkowa taca skroplin — opcja.
| Parametr | SEC 1 | SEC 2 | SEC 3 | SEC 4 | SEC 5 | SEC 6 | SEC 7 | SEC 8 | SEC 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 rzędykg | 10,6 | 11,8 | 15,3 | 16,3 | 19,6 | 20,5 | 24,2 | 27,1 | 27,3 |
| 3+1 rządkg | 11,3 | 12,6 | 16,5 | 17,5 | 21,1 | 22,0 | 26,0 | 28,9 | 29,1 |
| 3+2 rzędykg | 11,8 | 13,2 | 17,2 | 18,2 | 22,0 | 22,9 | 27,1 | 30,0 | 30,2 |
| 4 rzędykg | 11,1 | 12,6 | 16,3 | 17,3 | 20,8 | 21,8 | 25,7 | 28,6 | 28,8 |
| 4+1 rządkg | 11,8 | 13,4 | 17,5 | 18,5 | 22,3 | 23,3 | 27,5 | 30,4 | 30,6 |
| Woda 3 / 4 rzędyl | 0,5 / 0,7 | 0,6 / 0,8 | 0,9 / 1,3 | 0,9 / 1,3 | 1,3 / 1,7 | 1,6 / 2,2 | 1,7 / 2,4 | 1,9 / 2,8 | 1,9 / 2,8 |
Pobieranie pliku instrukcji, a nie strony serwisu.
Klimakonwektor uniwersalny Mycond
Chłodzenie 0,57/0,84/1,00 kW · Ogrzewanie 0,64/0,98/1,19 kW
1861 złnetto2289 złbrutto z VAT
Klimakonwektor uniwersalny Mycond
Chłodzenie 0,90/1,23/1,53 kW · Ogrzewanie 0,94/1,34/1,70 kW
1953 złnetto2402 złbrutto z VAT
Klimakonwektor uniwersalny Mycond
Chłodzenie 1,55/1,76/2,35 kW · Ogrzewanie 1,56/1,79/2,44 kW
2140 złnetto2632 złbrutto z VAT