
Zaleta
Schemat przepływu powietrza
Powietrze jest zasysane i nawiewane kanałami. Spręż dyspozycyjny do 80 Pa. Do restauracji i biur na terenie całej Polski.

1 / 6
Klimakonwektor kanałowy Mycond HPL 4.4-2T: chłodzenie 4,41/6,53/7,42 kW, ogrzewanie 4,57/7,12/8,57 kW, 1119×511×248 mm, do 80 Pa. 2-rurowy. Wymiennik 4-rzędowy Do mieszkań, domów i biur w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i w całej Polsce.
3770 złnetto4637 złbrutto z VAT
Cena w zł · pozycja magazynowa
Wymiennik 4-rzędowy
Sterowanie
Zawory
Montaż i odprowadzenie skroplin
Kratki, plenum i opcje fabryczne
HPL 4.4-2T
3770 złnetto4637 złbrutto z VATKlimakonwektory kanałowe Mycond HPL — włoska seria średniego sprężu do 80 Pa, do instalacji kanałowych w łazienkach, biurach i domach. 7 wielkości, wymiennik 3- i 4-rzędowy, wersje 2- i 4-rurowe. Silnik EC, nagrzewnica elektryczna, plenum, tłumik i dodatkowa taca ociekowa — opcje fabryczne. Sterownik i zawór nie wchodzą w skład zestawu. Dostępne w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i w całej Polsce.
Klimakonwektor kanałowy Mycond HPL 4.4-2T: chłodzenie 4,41/6,53/7,42 kW, ogrzewanie 4,57/7,12/8,57 kW, 1119×511×248 mm, do 80 Pa. 2-rurowy. Wymiennik 4-rzędowy Do mieszkań, domów i biur w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i w całej Polsce.

Zaleta
Powietrze jest zasysane i nawiewane kanałami. Spręż dyspozycyjny do 80 Pa. Do restauracji i biur na terenie całej Polski.

Zaleta
Obudowa ocynkowana 1 mm, izolacja 3 mm klasy M1. Wentylator, wymiennik i filtr w jednej jednostce. Produkcja Włochy.

Zaleta
Mycond SmartApp: temperatura, bieg i tryb z telefonu. Wi-Fi i Modbus — opcja.
Sterownik i zawór nie wchodzą w skład zestawu HPL. Silnik EC, nagrzewnica elektryczna, plenum i tłumik — opcje fabryczne.

180 złnetto221 złbrutto z VAT

180 złnetto221 złbrutto z VAT

200 złnetto246 złbrutto z VAT

240 złnetto295 złbrutto z VAT

229 złnetto282 złbrutto z VAT
153 złnetto188 złbrutto z VAT
384 złnetto472 złbrutto z VAT
493 złnetto606 złbrutto z VAT
1055 złnetto1298 złbrutto z VAT
118 złnetto145 złbrutto z VAT
50 złnetto62 złbrutto z VAT
863 złnetto1061 złbrutto z VAT
933 złnetto1148 złbrutto z VAT
1347 złnetto1657 złbrutto z VAT
83 złnetto102 złbrutto z VAT
1181 złnetto1453 złbrutto z VAT

180 złnetto221 złbrutto z VAT

180 złnetto221 złbrutto z VAT

240 złnetto295 złbrutto z VAT
122 złnetto150 złbrutto z VAT
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
na zapytanie
Wymiary modelu: 1119×511×248 mm


| Parametr | HPL 1 | HPL 2 | HPL 3 | HPL 4 | HPL 5 | HPL 6 | HPL 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dmm | 689 | 904 | 1119 | 1119 | 1334 | 1549 | 1549 |
| Emm | 645 | 860 | 1075 | 1075 | 1290 | 1505 | 1505 |
| Fmm | 669 | 884 | 1099 | 1099 | 1314 | 1529 | 1529 |
(*) Przyłącza wężownicy z lewej strony. (**) Dodatkowa taca skroplin (opcjonalnie). (***) Wymiary ramy nawiewnej: E × 119 mm. (****) Średnica zewnętrzna.
Wężownice 3- lub 4-rzędowe / Dodatkowa wężownica grzewcza (1 lub 2 rzędy)

| Parametr | HPL 1 | HPL 2 | HPL 3 | HPL 4 | HPL 5 | HPL 6 | HPL 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 rzędykg | 18,5 | 25,4 | 26,5 | 27,9 | 38,4 | 47,2 | 47,4 |
| 3+1 rządkg | 19,7 | 26,9 | 28,3 | 29,7 | 40,3 | 49,5 | 49,7 |
| 4 rzędykg | 19,5 | 26,7 | 27,9 | 29,0 | 39,8 | 48,9 | 49,1 |
3+1 rząd — wersja 4-rurowa z dodatkową wężownicą 1-rzędową. 3+2 rzędy (pompa ciepła) — tylko wielkości 1–4.
HPL 4-rzędowe 2-rurowe · 4.4-2T
| Powietrze min/śr/maksm³/h | 655/1080/1340 |
|---|---|
| Chłodzenie min/śr/makskW | 4,41/6,53/7,42 |
| Ogrzewanie min/śr/makskW | 4,57/7,12/8,57 |
| Hałas LpdB(A) | 36/49/54 |
Wymiary gabarytowe · HPL 4
| Dmm | 1119 |
|---|---|
| Emm | 1075 |
| Fmm | 1099 |
| Parametr | 1.3-2T | 2.3-2T | 3.3-2T | 4.3-2T | 5.3-2T | 6.3-2T | 7.3-2T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powietrze min/śr/maksm³/h | 340/490/535 | 515/780/860 | 500/960/1115 | 655/1080/1340 | 595/1030/1375 | 720/1425/1635 | 970/1490/1810 |
| Chłodzenie min/śr/makskW | 2,14/2,81/2,93 | 3,16/4,29/4,47 | 3,36/5,54/6,00 | 4,12/6,00/6,74 | 3,98/6,11/7,24 | 4,77/7,97/8,56 | 5,87/7,90/9,89 |
| Ogrzewanie min/śr/makskW | 2,25/3,08/3,31 | 3,37/4,78/5,18 | 3,48/6,16/6,99 | 4,43/6,80/8,11 | 4,08/6,59/8,38 | 4,77/8,49/9,50 | 6,18/8,80/10,29 |
| Hałas LpdB(A) | 31/39/42 | 33/43/46 | 29/44/48 | 36/49/54 | 34/47/53 | 33/48/52 | 39/49/53 |
| Obudowamm | 689×511×248 | 904×511×248 | 1119×511×248 | 1119×511×248 | 1334×511×248 | 1549×511×248 | 1549×511×248 |
| Parametr | 1.4-2T | 2.4-2T | 3.4-2T | 4.4-2T | 5.4-2T | 6.4-2T | 7.4-2T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powietrze min/śr/maksm³/h | 340/490/535 | 515/780/860 | 500/960/1115 | 655/1080/1340 | 595/1030/1375 | 720/1425/1635 | 970/1490/1810 |
| Chłodzenie min/śr/makskW | 2,39/3,21/3,37 | 3,69/5,18/5,45 | 3,71/6,34/6,95 | 4,41/6,53/7,42 | 4,24/6,65/8,01 | 5,10/8,80/9,55 | 6,45/8,88/10,42 |
| Ogrzewanie min/śr/makskW | 2,39/3,33/3,60 | 3,63/5,29/5,76 | 3,57/6,43/7,32 | 4,57/7,12/8,57 | 4,21/6,90/8,84 | 5,10/9,42/10,62 | 6,70/9,80/11,58 |
| Hałas LpdB(A) | 31/39/42 | 33/43/46 | 29/44/48 | 36/49/54 | 34/47/53 | 33/48/52 | 39/49/53 |
| Parametr | 1.3-4T | 2.3-4T | 3.3-4T | 4.3-4T | 5.3-4T | 6.3-4T | 7.3-4T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chłodzenie min/śr/makskW | 2,14/2,81/2,93 | 3,16/4,29/4,47 | 3,36/5,54/6,00 | 4,12/6,00/6,74 | 3,98/6,11/7,24 | 4,77/7,97/8,56 | 5,87/7,90/9,89 |
| Ogrzewanie min/śr/makskW | 1,60/2,03/2,15 | 2,28/2,98/3,17 | 2,48/3,82/4,19 | 2,97/4,11/4,71 | 2,89/4,15/4,99 | 3,50/5,49/5,99 | 4,28/5,65/6,39 |
Wężownica główna 3-rzędowa do chłodzenia, dodatkowa 1-rzędowa do ogrzewania (agregat wody lodowej + kocioł).
| Parametr | 1.4-4T | 2.4-4T | 3.4-4T | 4.4-4T | 5.4-4T | 6.4-4T | 7.4-4T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chłodzenie min/śr/makskW | 2,39/3,21/3,37 | 3,69/5,18/5,45 | 3,71/6,34/6,95 | 4,41/6,53/7,42 | 4,24/6,65/8,01 | 5,10/8,80/9,55 | 6,45/8,88/10,42 |
| Ogrzewanie min/śr/makskW | 1,60/2,03/2,15 | 2,28/2,98/3,17 | 2,48/3,82/4,19 | 2,97/4,11/4,71 | 2,89/4,15/4,99 | 3,50/5,49/5,99 | 4,28/5,65/6,39 |
Wężownica główna 4-rzędowa do chłodzenia, dodatkowa 1-rzędowa do ogrzewania.
| Parametr | 1.3-4T/2R | 2.3-4T/2R | 3.3-4T/2R | 4.3-4T/2R |
|---|---|---|---|---|
| Chłodzenie min/śr/makskW | 2,14/2,81/2,93 | 3,16/4,29/4,47 | 3,36/5,54/6,00 | 4,12/6,00/6,74 |
| Ogrzewanie min/śr/makskW | 2,53/3,29/3,50 | 3,81/5,15/5,50 | 4,01/6,48/7,20 | 4,92/7,03/8,16 |
Do pomp ciepła. Tylko wielkości 1–4 — w 5–7 nie ma dodatkowej wężownicy 2-rzędowej.
| Parametr | HPL 1 | HPL 2 | HPL 3 | HPL 4 | HPL 5 | HPL 6 | HPL 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dmm | 689 | 904 | 1119 | 1119 | 1334 | 1549 | 1549 |
| Emm | 645 | 860 | 1075 | 1075 | 1290 | 1505 | 1505 |
| Fmm | 669 | 884 | 1099 | 1099 | 1314 | 1529 | 1529 |
(*) Przyłącza wężownicy z lewej strony. (**) Dodatkowa taca skroplin (opcjonalnie). (***) Wymiary ramy nawiewnej: E × 119 mm. (****) Średnica zewnętrzna.
| Parametr | HPL 1 | HPL 2 | HPL 3 | HPL 4 | HPL 5 | HPL 6 | HPL 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 rzędykg | 18,5 | 25,4 | 26,5 | 27,9 | 38,4 | 47,2 | 47,4 |
| 3+1 rządkg | 19,7 | 26,9 | 28,3 | 29,7 | 40,3 | 49,5 | 49,7 |
| 4 rzędykg | 19,5 | 26,7 | 27,9 | 29,0 | 39,8 | 48,9 | 49,1 |
3+1 rząd — wersja 4-rurowa z dodatkową wężownicą 1-rzędową. 3+2 rzędy (pompa ciepła) — tylko wielkości 1–4.
Pobieranie pliku instrukcji, a nie strony serwisu.
Klimakonwektor kanałowy Mycond
Chłodzenie 2,14/2,81/2,93 kW · Ogrzewanie 2,25/3,08/3,31 kW
2415 złnetto2970 złbrutto z VAT
Klimakonwektor kanałowy Mycond
Chłodzenie 3,16/4,29/4,47 kW · Ogrzewanie 3,37/4,78/5,18 kW
2855 złnetto3512 złbrutto z VAT
Klimakonwektor kanałowy Mycond
Chłodzenie 3,36/5,54/6,00 kW · Ogrzewanie 3,48/6,16/6,99 kW
3278 złnetto4032 złbrutto z VAT