
Zaleta
Wysokość tylko 205 mm
Kompaktowa obudowa kanałowa we wnęce 205 mm. Spręż dyspozycyjny do 30 Pa. Montaż ukryty nad sufitem. Do mieszkań na terenie całej Polski.

1 / 25
Montaż ukryty do 30 Pa. AC lub DC
1320 złnetto1624 złbrutto z VAT
Cena w zł · pozycja magazynowa
Pomieszczenie dobiera się do mocy jawnej — to ona obniża temperaturę na termometrze. Różnica do mocy całkowitej idzie na skraplanie wilgoci i liczy się ją dla agregatu oraz średnic rur. Oba parametry dla powietrza 27/19,5 °C i wody 7/12 °C.
MCFDS-119-AT2
1320 złnetto1624 złbrutto z VATKanałowe MCFDS niskiego sprężu. AT2 — AC, DT2 — DC. Spręż dyspozycyjny 30 Pa, wysokość 205 mm.
Montaż ukryty do 30 Pa. AC lub DC

Zaleta
Kompaktowa obudowa kanałowa we wnęce 205 mm. Spręż dyspozycyjny do 30 Pa. Montaż ukryty nad sufitem. Do mieszkań na terenie całej Polski.

Zaleta
Jednostka za kratką w sypialni: urządzenia nie widać, tylko dyfuzor. Niski poziom hałasu nad sufitem.

Zaleta
Jedna jednostka kanałowa — chłód i ciepło z pompy ciepła lub agregatu wody lodowej. AC AT2 lub DC DT2.

Zaleta
Niski spręż 30 Pa równomiernie rozprowadza powietrze kanałami.

Zaleta
Boczny wylot powietrza z obudowy kanałowej — wygodny przy krótkich kanałach.

Zaleta
Jeden MCFDS obsługuje kilka pomieszczeń przez kratki. Montaż ukryty.

Zaleta
Wirnik tangencjalny — cichy przepływ przy niskim sprężu.

Zaleta
Silnik elektryczny z wentylatorem w niskiej obudowie. Wersje AC i DC.

Zaleta
Sterownik dotykowy we wnętrzu. TRF-B2, Block, ORB — opcja.

Zaleta
Wi-Fi — opcja: temperatura i tryb ze smartfona. Modbus — opcja.
Według katalogu: regulator ścienny, Wi-Fi i Modbus — opcja. Zawór 3-drogowy — na zamówienie.

180 złnetto221 złbrutto z VAT

180 złnetto221 złbrutto z VAT

200 złnetto246 złbrutto z VAT

240 złnetto295 złbrutto z VAT

180 złnetto221 złbrutto z VAT

180 złnetto221 złbrutto z VAT

240 złnetto295 złbrutto z VAT
118 złnetto145 złbrutto z VAT
50 złnetto62 złbrutto z VAT

229 złnetto282 złbrutto z VAT

na zapytanie
Wymiary modelu: 1152×452×205 mm

| Parametr | 034 | 051 | 068 | 085 | 102 | 119 | 136 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amm | 460 | 710 | 710 | 880 | 880 | 940 | 1270 |
| Bmm | 498 | 748 | 748 | 918 | 918 | 978 | 1308 |
| Cmm | 572 | 822 | 822 | 992 | 992 | 1052 | 1382 |
| Obudowa (katalog)mm | 672×452×205 | 922×452×205 | 922×452×205 | 1002×452×205 | 1002×452×205 | 1152×452×205 | 1482×452×205 |
MCFDS AT2 · 119
| Powietrze H/M/Lm³/h | 1360/1020/680 |
|---|---|
| Chłodzenie H/M/LW | 7200/5760/4680 |
| Ogrzewanie HW | 10800 |
| HałasdB(A) | 48 |
| Przepływ wodym³/h | 1,21 |
| ΔP wodykPa | 27,6 |
| Wentylatory / silniki | 3 / 1 |
| Moc pobieranaW | 121 |
| Masa nettokg | 25 |
Wymiary gabarytowe · 119
| Amm | 940 |
|---|---|
| Bmm | 978 |
| Cmm | 1052 |
| Obudowa (katalog)mm | 1152×452×205 |
| Parametr | 034 | 051 | 068 | 085 | 102 | 119 | 136 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powietrze H/M/Lm³/h | 340/255/170 | 510/382/255 | 680/510/340 | 850/638/425 | 1020/765/510 | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 |
| Chłodzenie H/M/LW | 1800/1440/1170 | 2700/2160/1755 | 3600/2880/2340 | 4500/3600/2925 | 5400/4320/3510 | 7200/5760/4680 | 9000/7200/5850 |
| Ogrzewanie HW | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 |
| HałasdB(A) | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 48 |
| Przepływ wodym³/h | 0,39 | 0,55 | 0,70 | 0,82 | 0,91 | 1,21 | 1,34 |
| ΔP wodykPa | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 | 27,6 | 28 |
| Wentylatory / silniki | 1 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 3 / 1 | 4 / 1 |
| Moc pobieranaW | 43 | 57 | 70 | 84 | 105 | 121 | 151 |
| Masa nettokg | 16 | 18 | 18 | 21 | 21 | 25 | 30 |
| Parametr | 034 | 051 | 068 | 085 | 102 | 119 | 136 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amm | 460 | 710 | 710 | 880 | 880 | 940 | 1270 |
| Bmm | 498 | 748 | 748 | 918 | 918 | 978 | 1308 |
| Cmm | 572 | 822 | 822 | 992 | 992 | 1052 | 1382 |
| Obudowa (katalog)mm | 672×452×205 | 922×452×205 | 922×452×205 | 1002×452×205 | 1002×452×205 | 1152×452×205 | 1482×452×205 |
Pobieranie pliku instrukcji, a nie strony serwisu.
Klimakonwektor kanałowy Mycond
Chłodzenie 1,2/1,5/1,8 kW · Ogrzewanie 1,8/2,2/2,7 kW
910 złnetto1119 złbrutto z VAT
Klimakonwektor kanałowy Mycond
Chłodzenie 1,8/2,2/2,7 kW · Ogrzewanie 2,6/3,3/4,1 kW
1090 złnetto1341 złbrutto z VAT
Klimakonwektor kanałowy Mycond
Chłodzenie 2,3/2,9/3,6 kW · Ogrzewanie 3,5/4,3/5,4 kW
1120 złnetto1378 złbrutto z VAT